分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
425以上 | 5 | 5 |
424-420 | 8 | 13 |
419-415 | 10 | 23 |
414-410 | 24 | 47 |
409-405 | 41 | 88 |
404-400 | 74 | 162 |
399-395 | 104 | 266 |
394-390 | 116 | 382 |
389-385 | 143 | 525 |
384-380 | 173 | 698 |
379-375 | 231 | 929 |
374-370 | 261 | 1190 |
369-365 | 324 | 1514 |
364-360 | 346 | 1860 |
359-355 | 401 | 2261 |
354-350 | 419 | 2680 |
349-345 | 488 | 3168 |
344-340 | 483 | 3651 |
339-335 | 498 | 4149 |
334-330 | 581 | 4730 |
329-325 | 572 | 5302 |
324-320 | 559 | 5861 |
319-315 | 583 | 6444 |
314-310 | 622 | 7066 |
309-305 | 617 | 7683 |
304-300 | 611 | 8294 |
299-295 | 634 | 8928 |
294-290 | 643 | 9571 |
289-285 | 711 | 10282 |
284-280 | 723 | 11005 |
279-275 | 754 | 11759 |
274-270 | 794 | 12553 |
269-265 | 767 | 13320 |
264-260 | 768 | 14088 |
259-255 | 782 | 14870 |
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
254-250 | 803 | 15673 |
249-245 | 768 | 16441 |
244-240 | 776 | 17217 |
239-235 | 711 | 17928 |
234-230 | 724 | 18652 |
229-225 | 732 | 19384 |
224-220 | 801 | 20185 |
219-215 | 741 | 20926 |
214-210 | 761 | 21687 |
209-205 | 787 | 22474 |
204-200 | 760 | 23234 |
199-195 | 796 | 24030 |
194-190 | 824 | 24854 |
189-185 | 825 | 25679 |
184-180 | 800 | 26479 |
179-175 | 850 | 27329 |
174-170 | 946 | 28275 |
169-165 | 851 | 29126 |
164-160 | 830 | 29956 |
159-155 | 849 | 30805 |
154-150 | 770 | 31575 |
2017年广东省高职类(3+专业技能课程证书)分数段统计表
导读:
了解更多高职高考考试时间、报名条件、报考指南等相关信息,请关注微信公众号“求学考场、求学快递网”,随时掌握第几手考试资讯,帮助高职高考考试快速通关!
赞(77)
不喜欢(0)
收藏
免责声明 :
本站为免费网络服务提供商,为注册用户提供免费信息存储空间服务,网站所有信息均为用户自行发布并由用户承担相应法律责任,本站不对用户发布的信息进行修改及审核,不对发布信息的真实性及合法性负责,如涉及侵权或者信息违法的请你及时与本站联系进行删除以保障你的合法权益。详情可阅读本站免责声明
相关推荐:
- 广东省2019年高职高考(3+证书)较低分数线公布! 06-11
- 广东2019高职高考3+证书录取投档分,创历年较低分 06-11
- 2017年高职高考分数段及招生计划分析,多少分能上公办学校? 09-02
- 广东省2018年高职高考(3+证书考试)较低录取分数线 07-17
- 内蒙古2017年高考高职专科批文理分数线 07-08
- 福建2017高考高职(专科)分数线公布 07-08
- 全国31省份高考分数线新鲜出炉! 06-29
- 往年高职高考(3+证书)院校录取分数线参考(2016年) 06-20
- 广东省2016年高职高考第几志愿分数线(图表二) 05-19
- 广东省2016年高职高考第几志愿分数线(图表一) 05-18
发表评论 用户评价仅供其表达个人意见,与本站无关
最热评论
new 最新评论


热门课程培训
热门培训机构
