求学资讯网首发广东专插本考试报名时间及较新插本动态。详情请看“广东省2017年本科插班生院校专业查询”。
| 序号 | 学校 | 专业(专业方向) | 计划类别 | 国标专业 | 计划数 | 考试类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10576 韶关学院 | 001 汉语言文学 | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 35 | 本科插班生 |
| 2 | 10576 韶关学院 | 002 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 5 | 本科插班生 |
| 3 | 10576 韶关学院 | 003 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 5 | 本科插班生 |
| 4 | 10576 韶关学院 | 004 工商管理 | 文科类 | 120201 工商管理 | 5 | 本科插班生 |
| 5 | 10576 韶关学院 | 005 行政管理 | 文科类 | 120402 行政管理 | 10 | 本科插班生 |
| 6 | 10576 韶关学院 | 006 学前教育 | 文科类 | 040106 学前教育 | 10 | 本科插班生 |
| 7 | 10576 韶关学院 | 007 数学与应用数学 | 理科类 | 070101 数学与应用数学 | 20 | 本科插班生 |
| 8 | 10576 韶关学院 | 008 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 5 | 本科插班生 |
| 9 | 10576 韶关学院 | 009 园林 | 理科类 | 090502 园林 | 10 | 本科插班生 |
| 10 | 10576 韶关学院 | 010 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 40 | 本科插班生 |
| 11 | 10576 韶关学院 | 011 体育教育 | 体育类 | 040201 体育教育 | 5 | 本科插班生 |
| 12 | 10576 韶关学院 | 012 绘画 | 艺术类 | 130402 绘画 | 11 | 本科插班生 |
| 13 | 10576 韶关学院 | 013 视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 视觉传达设计 | 9 | 本科插班生 |
| 14 | 10576 韶关学院 | 014 环境设计 | 艺术类 | 130503 环境设计 | 5 | 本科插班生 |
| 15 | 10576 韶关学院 | 015 音乐学 | 艺术类 | 130202 音乐学 | 25 | 本科插班生 |
| 16 | 10576 韶关学院 | 016 生物技术 | 理科类 | 071002 生物技术 | 48 | 三二分段专升本 |
| 17 | 10578 韩山师范学院 | 001 英语(师范) | 外语类 | 050201 英语 | 45 | 本科插班生 |
| 18 | 10578 韩山师范学院 | 002 经济学 | 理科类 | 020101 经济学 | 10 | 本科插班生 |
| 19 | 10578 韩山师范学院 | 003 旅游管理 | 文科类 | 120901 旅游管理 | 5 | 本科插班生 |
| 20 | 10578 韩山师范学院 | 004 学前教育(师范) | 文科类 | 040106 学前教育 | 10 | 本科插班生 |
| 21 | 10578 韩山师范学院 | 005 汉语言文学 (师范) | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 55 | 本科插班生 |
| 22 | 10578 韩山师范学院 | 006 数学与应用数学(师范) | 理科类 | 070101 数学与应用数学 | 55 | 本科插班生 |
| 23 | 10578 韩山师范学院 | 007 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 10 | 本科插班生 |
| 24 | 10578 韩山师范学院 | 008 无机非金属材料工程 | 理科类 | 080406 无机非金属材料工程 | 5 | 本科插班生 |
| 25 | 10578 韩山师范学院 | 009 美术学(师范) | 艺术类 | 130401 美术学 | 20 | 本科插班生 |
| 26 | 10578 韩山师范学院 | 010 产品设计 | 艺术类 | 130504 产品设计 | 5 | 本科插班生 |
| 27 | 10578 韩山师范学院 | 011 视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 视觉传达设计 | 5 | 本科插班生 |
| 28 | 10578 韩山师范学院 | 012 环境设计 | 艺术类 | 130503 环境设计 | 5 | 本科插班生 |
| 29 | 10578 韩山师范学院 | 013 烹饪与营养教育(职教师资) | 职教师资 | 082708 烹饪与营养教育 | 20 | 本科插班生 |
| 30 | 10578 韩山师范学院 | 014 电子信息工程 | 理科类 | 080701 电子信息工程 | 100 | 三二分段专升本 |
| 31 | 10579 岭南师范学院 | 001 法学 | 文科类 | 030101 法学 | 10 | 本科插班生 |
| 32 | 10579 岭南师范学院 | 002 思想政治教育(师范) | 文科类 | 030503 思想政治教育 | 10 | 本科插班生 |
| 33 | 10579 岭南师范学院 | 003 汉语言文学(师范) | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 30 | 本科插班生 |
| 34 | 10579 岭南师范学院 | 004 英语(师范) | 外语类 | 050201 英语 | 30 | 本科插班生 |
| 35 | 10579 岭南师范学院 | 005 数学与应用数学(师范) | 理科类 | 070101 数学与应用数学 | 30 | 本科插班生 |
| 36 | 10579 岭南师范学院 | 006 工商管理 | 文科类 | 120201 工商管理 | 15 | 本科插班生 |
| 37 | 10579 岭南师范学院 | 007 物理学(师范) | 理科类 | 070201 物理学 | 10 | 本科插班生 |
| 38 | 10579 岭南师范学院 | 008 计算机科学与技术(师范) | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 10 | 本科插班生 |
| 39 | 10579 岭南师范学院 | 009 电子信息工程 | 理科类 | 080701 电子信息工程 | 10 | 本科插班生 |
| 40 | 10579 岭南师范学院 | 010 化学(师范) | 理科类 | 070301 化学 | 15 | 本科插班生 |
| 41 | 10579 岭南师范学院 | 011 生物科学(师范) | 理科类 | 071001 生物科学 | 10 | 本科插班生 |
| 42 | 10579 岭南师范学院 | 012 生物技术 | 理科类 | 071002 生物技术 | 10 | 本科插班生 |
| 43 | 10579 岭南师范学院 | 013 音乐学(师范) | 艺术类 | 130202 音乐学 | 15 | 本科插班生 |
| 44 | 10579 岭南师范学院 | 014 美术学(师范) | 艺术类 | 130401 美术学 | 15 | 本科插班生 |
| 45 | 10580 肇庆学院 | 001 小学教育(师范) | 文科类 | 040107 小学教育 | 30 | 本科插班生 |
| 46 | 10580 肇庆学院 | 002 学前教育(师范) | 文科类 | 040106 学前教育 | 20 | 本科插班生 |
| 47 | 10580 肇庆学院 | 003 汉语言文学(师范) | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 60 | 本科插班生 |
| 48 | 10580 肇庆学院 | 004 英语(师范) | 外语类 | 050201 英语 | 55 | 本科插班生 |
| 49 | 10580 肇庆学院 | 005 生物科学(师范) | 理科类 | 071001 生物科学 | 45 | 本科插班生 |
| 50 | 10580 肇庆学院 | 006 动画 | 艺术类 | 130310 动画 | 40 | 三二分段专升本 |
| 51 | 10580 肇庆学院 | 007 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 36 | 三二分段专升本 |
| 52 | 10582 嘉应学院 | 001 数学与应用数学(师范) | 理科类 | 070101 数学与应用数学 | 50 | 本科插班生 |
| 53 | 10582 嘉应学院 | 002 物理学(师范) | 理科类 | 070201 物理学 | 10 | 本科插班生 |
| 54 | 10582 嘉应学院 | 003 环境工程(师范) | 理科类 | 082502 环境工程 | 30 | 本科插班生 |
| 55 | 10582 嘉应学院 | 004 汉语言文学(师范) | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 40 | 本科插班生 |
| 56 | 10582 嘉应学院 | 005 英语(师范) | 外语类 | 050201 英语 | 40 | 本科插班生 |
| 57 | 10582 嘉应学院 | 006 生物科学(师范) | 理科类 | 071001 生物科学 | 25 | 本科插班生 |
| 58 | 10582 嘉应学院 | 007 园林(师范) | 理科类 | 090502 园林 | 10 | 本科插班生 |
| 59 | 10582 嘉应学院 | 008 食品科学与工程(师范) | 理科类 | 082701 食品科学与工程 | 10 | 本科插班生 |
| 60 | 10582 嘉应学院 | 009 法学(师范) | 文科类 | 030101 法学 | 15 | 本科插班生 |
| 61 | 10582 嘉应学院 | 010 地理信息科学(师范) | 理科类 | 070504 地理信息科学 | 30 | 本科插班生 |
| 62 | 10582 嘉应学院 | 011 财务管理(师范) | 文科类 | 120204 财务管理 | 30 | 本科插班生 |
| 63 | 10582 嘉应学院 | 012 市场营销(师范) | 文科类 | 120202 市场营销 | 15 | 本科插班生 |
| 64 | 10582 嘉应学院 | 013 国际经济与贸易(师范) | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 15 | 本科插班生 |
| 65 | 10582 嘉应学院 | 014 计算机科学与技术(师范) | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 15 | 本科插班生 |
| 66 | 10582 嘉应学院 | 015 土木工程(师范) | 理科类 | 081001 土木工程 | 25 | 本科插班生 |
| 67 | 10582 嘉应学院 | 016 美术学(师范) | 艺术类 | 130401 美术学 | 10 | 本科插班生 |
| 68 | 10582 嘉应学院 | 017 体育教育(师范) | 体育类 | 040201 体育教育 | 10 | 本科插班生 |
| 69 | 10582 嘉应学院 | 018 音乐学(师范) | 艺术类 | 130202 音乐学 | 20 | 本科插班生 |
| 70 | 10582 嘉应学院 | 019 舞蹈学(师范) | 艺术类 | 130205 舞蹈学 | 10 | 本科插班生 |
| 71 | 10582 嘉应学院 | 020 教育技术学(师范) | 文科类 | 040104 教育技术学 | 10 | 本科插班生 |
| 72 | 10582 嘉应学院 | 021 小学教育(师范) | 文科类 | 040107 小学教育 | 70 | 本科插班生 |
| 73 | 10582 嘉应学院 | 022 心理学(师范) | 文科类 | 071101 心理学 | 10 | 本科插班生 |
| 74 | 10582 嘉应学院 | 023 电子信息工程 | 理科类 | 080701 电子信息工程 | 36 | 三二分段专升本 |
| 75 | 10585 广州体育学院 | 001 运动训练 | 文科类 | 040202 运动训练 | 100 | 三二分段专升本 |
| 76 | 10586 广州美术学院 | 001 艺术与科技 | 艺术类 | 130509 艺术与科技 | 25 | 本科插班生 |
| 77 | 10588 广东技术师范学院 | 001 财务会计教育 | 文科类 | 120213 财务会计教育 | 40 | 本科插班生 |
| 78 | 10588 广东技术师范学院 | 002 工商管理 | 文科类 | 1202H 工商管理类 | 40 | 本科插班生 |
| 79 | 10588 广东技术师范学院 | 003 金融学 | 文科类 | 020301 金融学 | 40 | 本科插班生 |
| 80 | 10588 广东技术师范学院 | 004 计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 080901 计算机科学与技术 | 40 | 本科插班生 |
| 81 | 10588 广东技术师范学院 | 005 应用电子技术教育 (职教师资) | 职教师资 | 080716 应用电子技术教育 | 40 | 本科插班生 |
| 82 | 10588 广东技术师范学院 | 006 电气工程及其自动化 (职教师资) | 职教师资 | 080601 电气工程及其自动化 | 30 | 本科插班生 |
| 83 | 10588 广东技术师范学院 | 007 工艺美术(职教师资) | 职教师资 | 130507 工艺美术 | 25 | 本科插班生 |
| 84 | 10588 广东技术师范学院 | 008 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 080202 机械设计制造及其自动化 | 243 | 三二分段专升本 |
| 85 | 10588 广东技术师范学院 | 009 电子信息工程 | 理科类 | 080701 电子信息工程 | 151 | 三二分段专升本 |
| 86 | 10588 广东技术师范学院 | 010 电气工程及其自动化 | 理科类 | 080601 电气工程及其自动化 | 95 | 三二分段专升本 |
| 87 | 10822 广东白云学院 | 001 视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 视觉传达设计 | 5 | 本科插班生 |
| 88 | 10822 广东白云学院 | 002 环境设计 | 艺术类 | 130503 环境设计 | 5 | 本科插班生 |
| 89 | 10822 广东白云学院 | 003 服装设计与工程 | 艺术类 | 081602 服装设计与工程 | 5 | 本科插班生 |
| 90 | 10822 广东白云学院 | 004 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 10 | 本科插班生 |
| 91 | 10822 广东白云学院 | 005 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 10 | 本科插班生 |
| 92 | 10822 广东白云学院 | 006 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 15 | 本科插班生 |
| 93 | 10822 广东白云学院 | 007 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 10 | 本科插班生 |
| 94 | 10822 广东白云学院 | 008 工商管理 | 文科类 | 120201 工商管理 | 10 | 本科插班生 |
| 95 | 10822 广东白云学院 | 009 土木工程 | 理科类 | 081001 土木工程 | 10 | 本科插班生 |
| 96 | 10822 广东白云学院 | 010 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 10 | 本科插班生 |
| 97 | 10822 广东白云学院 | 011 工程造价 | 文科类 | 120105 工程造价 | 10 | 本科插班生 |
| 98 | 11347 仲恺农业工程学院 | 001 生物工程 | 理科类 | 083001 生物工程 | 10 | 本科插班生 |
| 99 | 11347 仲恺农业工程学院 | 002 食品质量与安全 | 理科类 | 082702 食品质量与安全 | 10 | 本科插班生 |
| 100 | 11347 仲恺农业工程学院 | 003 环境科学 | 理科类 | 082503 环境科学 | 10 | 本科插班生 |
| 101 | 11347 仲恺农业工程学院 | 004 植物保护 | 理科类 | 090103 植物保护 | 15 | 本科插班生 |
| 102 | 11347 仲恺农业工程学院 | 005 水产养殖学 | 理科类 | 090601 水产养殖学 | 10 | 本科插班生 |
| 103 | 11347 仲恺农业工程学院 | 006 动物科学 | 理科类 | 090301 动物科学 | 10 | 本科插班生 |
| 104 | 11347 仲恺农业工程学院 | 007 生物科学 | 理科类 | 071001 生物科学 | 15 | 本科插班生 |
| 105 | 11347 仲恺农业工程学院 | 008 生物技术 | 理科类 | 071002 生物技术 | 20 | 本科插班生 |
| 106 | 11347 仲恺农业工程学院 | 009 食品科学与工程 | 理科类 | 082701 食品科学与工程 | 30 | 三二分段专升本 |
| 107 | 11347 仲恺农业工程学院 | 010 化学工程与工艺 | 理科类 | 081301 化学工程与工艺 | 60 | 三二分段专升本 |
| 108 | 11347 仲恺农业工程学院 | 011 环境工程 | 理科类 | 082502 环境工程 | 30 | 三二分段专升本 |
| 109 | 11349 五邑大学 | 001 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 50 | 本科插班生 |
| 110 | 11349 五邑大学 | 002 电子信息工程 | 理科类 | 080701 电子信息工程 | 50 | 本科插班生 |
| 111 | 11349 五邑大学 | 003 通信工程 | 理科类 | 080703 通信工程 | 50 | 本科插班生 |
| 112 | 11349 五邑大学 | 004 机械工程 (职教师资) | 职教师资 | 080201 机械工程 | 50 | 本科插班生 |
| 113 | 11349 五邑大学 | 005 交通工程 | 理科类 | 081802 交通工程 | 50 | 本科插班生 |
| 114 | 11349 五邑大学 | 006 环境设计 | 艺术类 | 130503 环境设计 | 30 | 本科插班生 |
| 115 | 11349 五邑大学 | 007 交通工程 | 理科类 | 081802 交通工程 | 100 | 三二分段专升本 |
| 116 | 11656 广东石油化工学院 | 001 化学工程与工艺 | 理科类 | 081301 化学工程与工艺 | 25 | 本科插班生 |
| 117 | 11656 广东石油化工学院 | 002 高分子材料与工程 | 理科类 | 080407 高分子材料与工程 | 10 | 本科插班生 |
| 118 | 11656 广东石油化工学院 | 003 应用化学 | 理科类 | 070302 应用化学 | 20 | 本科插班生 |
| 119 | 11656 广东石油化工学院 | 004 电气工程及其自动化 | 理科类 | 080601 电气工程及其自动化 | 15 | 本科插班生 |
| 120 | 11656 广东石油化工学院 | 005 网络工程 | 理科类 | 080903 网络工程 | 10 | 本科插班生 |
| 121 | 11656 广东石油化工学院 | 006 食品科学与工程 | 理科类 | 082701 食品科学与工程 | 10 | 本科插班生 |
| 122 | 11656 广东石油化工学院 | 007 生物技术 | 理科类 | 071002 生物技术 | 8 | 本科插班生 |
| 123 | 11656 广东石油化工学院 | 008 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 080202 机械设计制造及其自动化 | 15 | 本科插班生 |
| 124 | 11656 广东石油化工学院 | 009 过程装备与控制工程 | 理科类 | 080206 过程装备与控制工程 | 15 | 本科插班生 |
| 125 | 11656 广东石油化工学院 | 010 土木工程 | 理科类 | 081001 土木工程 | 20 | 本科插班生 |
| 126 | 11656 广东石油化工学院 | 011 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 40 | 本科插班生 |
| 127 | 11656 广东石油化工学院 | 012 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 15 | 本科插班生 |
| 128 | 11656 广东石油化工学院 | 013 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 10 | 本科插班生 |
| 129 | 11656 广东石油化工学院 | 014 地理科学 | 理科类 | 070501 地理科学 | 25 | 本科插班生 |
| 130 | 11656 广东石油化工学院 | 015 数学与应用数学 | 理科类 | 070101 数学与应用数学 | 44 | 本科插班生 |
| 131 | 11656 广东石油化工学院 | 016 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 40 | 本科插班生 |
| 132 | 11656 广东石油化工学院 | 017 汉语言文学 | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 18 | 本科插班生 |
| 133 | 11656 广东石油化工学院 | 018 法学 | 文科类 | 030101 法学 | 42 | 本科插班生 |
| 134 | 11656 广东石油化工学院 | 019 历史学 | 文科类 | 060101 历史学 | 8 | 本科插班生 |
| 135 | 11656 广东石油化工学院 | 020 体育教育 | 体育类 | 040201 体育教育 | 10 | 本科插班生 |
| 136 | 11656 广东石油化工学院 | 027 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 080202 机械设计制造及其自动化 | 41 | 三二分段专升本 |
| 137 | 11819 东莞理工学院 | 001 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 71 | 三二分段专升本 |
| 138 | 11847 佛山科学技术学院 | 001 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 080202 机械设计制造及其自动化 | 30 | 本科插班生 |
| 139 | 11847 佛山科学技术学院 | 002 电气工程及其自动化 | 理科类 | 080601 电气工程及其自动化 | 30 | 本科插班生 |
| 140 | 11847 佛山科学技术学院 | 003 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 30 | 本科插班生 |
| 141 | 11847 佛山科学技术学院 | 004 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 45 | 三二分段专升本 |
| 142 | 12059 广东培正学院 | 001 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 30 | 本科插班生 |
| 143 | 12059 广东培正学院 | 002 工商管理 | 文科类 | 120201 工商管理 | 30 | 本科插班生 |
| 144 | 12059 广东培正学院 | 003 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 30 | 本科插班生 |
| 145 | 12059 广东培正学院 | 004 人力资源管理 | 文科类 | 120206 人力资源管理 | 30 | 本科插班生 |
| 146 | 12059 广东培正学院 | 005 行政管理 | 文科类 | 120402 行政管理 | 30 | 本科插班生 |
| 147 | 12059 广东培正学院 | 006 法学 | 文科类 | 030101 法学 | 30 | 本科插班生 |
| 148 | 12059 广东培正学院 | 007 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 30 | 本科插班生 |
| 149 | 12059 广东培正学院 | 008 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 30 | 本科插班生 |
| 150 | 12059 广东培正学院 | 009 日语 | 外语类 | 050207 日语 | 30 | 本科插班生 |
| 151 | 12059 广东培正学院 | 010 广告学 | 文科类 | 050303 广告学 | 30 | 本科插班生 |
| 152 | 12059 广东培正学院 | 011 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 30 | 本科插班生 |
| 153 | 12059 广东培正学院 | 012 绘画 | 艺术类 | 130402 绘画 | 30 | 本科插班生 |
| 154 | 12619 中山大学南方学院 | 001 艺术设计学 | 艺术类 | 130501 艺术设计学 | 10 | 本科插班生 |
| 155 | 12619 中山大学南方学院 | 002 电气工程及其自动化 | 理科类 | 080601 电气工程及其自动化 | 20 | 本科插班生 |
| 156 | 12619 中山大学南方学院 | 003 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 20 | 本科插班生 |
| 157 | 12619 中山大学南方学院 | 004 金融工程 | 文科类 | 020302 金融工程 | 30 | 本科插班生 |
| 158 | 12619 中山大学南方学院 | 005 工商管理 | 文科类 | 120201 工商管理 | 20 | 本科插班生 |
| 159 | 12619 中山大学南方学院 | 006 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 20 | 本科插班生 |
| 160 | 12619 中山大学南方学院 | 007 电子商务 | 理科类 | 120801 电子商务 | 20 | 本科插班生 |
| 161 | 12619 中山大学南方学院 | 008 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 30 | 本科插班生 |
| 162 | 12619 中山大学南方学院 | 009 财务管理 | 文科类 | 120204 财务管理 | 20 | 本科插班生 |
| 163 | 12619 中山大学南方学院 | 010 行政管理 | 文科类 | 120402 行政管理 | 10 | 本科插班生 |
| 164 | 12621 广东财经大学华商学院 | 001 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 70 | 本科插班生 |
| 165 | 12621 广东财经大学华商学院 | 002 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 50 | 本科插班生 |
| 166 | 12621 广东财经大学华商学院 | 003 汉语言文学 | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 10 | 本科插班生 |
| 167 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 001 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 55 | 本科插班生 |
| 168 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 002 工程管理 | 文科类 | 120103 工程管理 | 50 | 本科插班生 |
| 169 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 003 工商管理 | 文科类 | 120201 工商管理 | 80 | 本科插班生 |
| 170 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 004 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 80 | 本科插班生 |
| 171 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 005 电气工程及其自动化 | 理科类 | 080601 电气工程及其自动化 | 40 | 本科插班生 |
| 172 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 006 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 55 | 本科插班生 |
| 173 | 12622 广东海洋大学寸金学院 | 007 环境设计 | 艺术类 | 130503 环境设计 | 40 | 本科插班生 |
| 174 | 12623 华南农业大学珠江学院 | 001 汉语言文学 | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 100 | 本科插班生 |
| 175 | 12623 华南农业大学珠江学院 | 002 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 100 | 本科插班生 |
| 176 | 12623 华南农业大学珠江学院 | 003 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 50 | 本科插班生 |
| 177 | 13177 北京师范大学珠海分校 | 001 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 40 | 本科插班生 |
| 178 | 13177 北京师范大学珠海分校 | 002 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 40 | 本科插班生 |
| 179 | 13656 广东工业大学华立学院 | 001 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 6 | 本科插班生 |
| 180 | 13656 广东工业大学华立学院 | 002 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 6 | 本科插班生 |
| 181 | 13656 广东工业大学华立学院 | 003 环境设计 | 艺术类 | 130503 环境设计 | 8 | 本科插班生 |
| 182 | 13656 广东工业大学华立学院 | 004 工程造价 | 理科类 | 120105 工程造价 | 6 | 本科插班生 |
| 183 | 13656 广东工业大学华立学院 | 005 电气工程及其自动化 | 理科类 | 080601 电气工程及其自动化 | 12 | 本科插班生 |
| 184 | 13656 广东工业大学华立学院 | 006 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 6 | 本科插班生 |
| 185 | 13656 广东工业大学华立学院 | 007 工程管理 | 文科类 | 120103 工程管理 | 10 | 本科插班生 |
| 186 | 13656 广东工业大学华立学院 | 008 新闻学 | 文科类 | 050301 新闻学 | 6 | 本科插班生 |
| 187 | 13656 广东工业大学华立学院 | 009 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 6 | 本科插班生 |
| 188 | 13656 广东工业大学华立学院 | 010 人力资源管理 | 文科类 | 120206 人力资源管理 | 12 | 本科插班生 |
| 189 | 13656 广东工业大学华立学院 | 011 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 16 | 本科插班生 |
| 190 | 13656 广东工业大学华立学院 | 012 经济学 | 文科类 | 020101 经济学 | 6 | 本科插班生 |
| 191 | 13657 广州大学松田学院 | 001 金融学 | 文科类 | 020301 金融学 | 20 | 本科插班生 |
| 192 | 13657 广州大学松田学院 | 002 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 15 | 本科插班生 |
| 193 | 13657 广州大学松田学院 | 003 法学 | 文科类 | 030101 法学 | 30 | 本科插班生 |
| 194 | 13657 广州大学松田学院 | 004 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 20 | 本科插班生 |
| 195 | 13657 广州大学松田学院 | 005 汽车服务工程 | 理科类 | 080208 汽车服务工程 | 10 | 本科插班生 |
| 196 | 13657 广州大学松田学院 | 006 计算机科学与技术 | 理科类 | 080901 计算机科学与技术 | 10 | 本科插班生 |
| 197 | 13657 广州大学松田学院 | 007 网络工程 | 理科类 | 080903 网络工程 | 20 | 本科插班生 |
| 198 | 13657 广州大学松田学院 | 008 软件工程 | 理科类 | 080902 软件工程 | 10 | 本科插班生 |
| 199 | 13657 广州大学松田学院 | 009 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 15 | 本科插班生 |
| 200 | 13657 广州大学松田学院 | 010 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 15 | 本科插班生 |
| 201 | 13657 广州大学松田学院 | 011 财务管理 | 文科类 | 120204 财务管理 | 10 | 本科插班生 |
| 202 | 13657 广州大学松田学院 | 012 人力资源管理 | 文科类 | 120206 人力资源管理 | 15 | 本科插班生 |
| 203 | 13657 广州大学松田学院 | 013 行政管理 | 文科类 | 120402 行政管理 | 35 | 本科插班生 |
| 204 | 13657 广州大学松田学院 | 014 环境设计 | 艺术类 | 130503 环境设计 | 25 | 本科插班生 |
| 205 | 13667 广州商学院 | 001 金融学 | 文科类 | 020301 金融学 | 15 | 本科插班生 |
| 206 | 13667 广州商学院 | 002 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 15 | 本科插班生 |
| 207 | 13667 广州商学院 | 003 法学 | 文科类 | 030101 法学 | 15 | 本科插班生 |
| 208 | 13667 广州商学院 | 004 商务英语 | 外语类 | 050262 商务英语 | 15 | 本科插班生 |
| 209 | 13667 广州商学院 | 005 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 30 | 本科插班生 |
| 210 | 13667 广州商学院 | 006 视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 视觉传达设计 | 5 | 本科插班生 |
| 211 | 13667 广州商学院 | 007 环境设计 | 艺术类 | 130503 环境设计 | 5 | 本科插班生 |
| 212 | 13684 吉林大学珠海学院 | 001 视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 视觉传达设计 | 12 | 本科插班生 |
| 213 | 13684 吉林大学珠海学院 | 002 动画 | 艺术类 | 130310 动画 | 10 | 本科插班生 |
| 214 | 13684 吉林大学珠海学院 | 003 音乐表演 | 艺术类 | 130201 音乐表演 | 12 | 本科插班生 |
| 215 | 13684 吉林大学珠海学院 | 004 舞蹈编导 | 艺术类 | 130206 舞蹈编导 | 10 | 本科插班生 |
| 216 | 13684 吉林大学珠海学院 | 005 朝鲜语 | 外语类 | 050209 朝鲜语 | 10 | 本科插班生 |
| 217 | 13684 吉林大学珠海学院 | 006 英语 | 外语类 | 050201 英语 | 10 | 本科插班生 |
| 218 | 13684 吉林大学珠海学院 | 007 汉语言文学 | 文科类 | 050101 汉语言文学 | 12 | 本科插班生 |
| 219 | 13684 吉林大学珠海学院 | 008 工商管理 | 文科类 | 120201 工商管理 | 10 | 本科插班生 |
| 220 | 13684 吉林大学珠海学院 | 009 市场营销 | 文科类 | 120202 市场营销 | 10 | 本科插班生 |
| 221 | 13684 吉林大学珠海学院 | 010 人力资源管理 | 文科类 | 120206 人力资源管理 | 12 | 本科插班生 |
| 222 | 13684 吉林大学珠海学院 | 011 会计学 | 文科类 | 120203 会计学 | 20 | 本科插班生 |
| 223 | 13684 吉林大学珠海学院 | 012 行政管理 | 文科类 | 120402 行政管理 | 10 | 本科插班生 |
| 224 | 13684 吉林大学珠海学院 | 013 社会工作 | 文科类 | 030302 社会工作 | 10 | 本科插班生 |
| 225 | 13684 吉林大学珠海学院 | 014 劳动与社会保障 | 文科类 | 120403 劳动与社会保障 | 10 | 本科插班生 |
| 226 | 13684 吉林大学珠海学院 | 015 国际经济与贸易 | 文科类 | 020401 国际经济与贸易 | 15 | 本科插班生 |
| 227 | 13684 吉林大学珠海学院 | 016 金融学 | 文科类 | 020301 金融学 | 15 | 本科插班生 |
| 228 | 13684 吉林大学珠海学院 | 017 物流管理 | 文科类 | 120601 物流管理 | 10 | 本科插班生 |
| 229 | 13684 吉林大学珠海学院 | 018 电子商务 | 文科类 | 120801 电子商务 | 12 | 本科插班生 |
| 230 | 13684 吉林大学珠海学院 | 019 旅游管理 | 文科类 | 120901 旅游管理 | 15 | 本科插班生 |
| 231 | 13684 吉林大学珠海学院 | 020 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 080202 机械设计制造及其自动化 | 15 | 本科插班生 |
| 232 | 13684 吉林大学珠海学院 | 021 汽车服务工程 | 理科类 | 080208 汽车服务工程 | 15 | 本科插班生 |
