经省教育厅研究决定,现将2017年高职招考考试本科控制分数线及专科保底线公布如下:
类别 | 本科控制分数线 | 专科保底线 | |
面向高中生类 | 不分文理 | \ | 220 |
面向中职生类 | 音乐类 | 437 | |
计算机类 | 469 | ||
交通运输类 | 426 | ||
教育类 | \ | ||
财经类 | \ | ||
旅游类 | \ | ||
美术类 | 430 | ||
制造类 | 440 | ||
电子信息类 | 458 | ||
土建类 | 443 | ||
农林牧渔类 | 479 | ||
医药卫生类 | 507 | ||
注:面向高中生类、教育类、财经类、旅游类无本科计划
经省教育厅研究决定,现将2017年高职招考考试本科控制分数线及专科保底线公布如下:
类别 | 本科控制分数线 | 专科保底线 | |
面向高中生类 | 不分文理 | \ | 220 |
面向中职生类 | 音乐类 | 437 | |
计算机类 | 469 | ||
交通运输类 | 426 | ||
教育类 | \ | ||
财经类 | \ | ||
旅游类 | \ | ||
美术类 | 430 | ||
制造类 | 440 | ||
电子信息类 | 458 | ||
土建类 | 443 | ||
农林牧渔类 | 479 | ||
医药卫生类 | 507 | ||
注:面向高中生类、教育类、财经类、旅游类无本科计划
最热评论
new 最新评论
热门标签
热门课程培训
建议反馈表
非常感谢您给我们提出的问题或建议,我们会尽快处理! ×反馈类型:
问题描述:
您的联系方式:
客服电话: