2017年5月,学校拥有9个一级学科硕士学位授权点,41个二级学科硕士学位授权点,3个硕士专业学位授权类别、8个省级重点学科一级学科、2个省级重点学科二级学科;其中,纺织学科在全国同类学科中位居第七名,“纺织服装新材料及高端装备”特色学科群获“河南省优势特色学科建设工程一期建设学科”特色学科A类项目立项建设。
中原工学院成教学院报考咨询
报考添加招生负责老师微信156-9087-3092免费咨询
现在通过添加微信156-9087-3092咨询报名:享受免费考试信息通知、免费成绩查询、免费录取结果通知等!
报名办法:持报名所需资料直接到学校或校外学习中心(函授站)报名,或通过QQ微信直接网上报名
2020年中原工学院成教学院招生专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 外语语种 |
1 | 建设工程管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
2 | 汽车制造与装配技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
3 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
4 | 计算机信息管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
5 | 软件技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
6 | 信息安全与管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
7 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
8 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
9 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
10 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1500元/年 | 英语 |
11 | 会计 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
12 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
13 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
15 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
16 | 服装设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
17 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
18 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
19 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
20 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
21 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
22 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
23 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
24 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
25 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
26 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
27 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
28 | 物流工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
29 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
30 | 广播电视学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
中原工学院成教学院报考条件
高起专:应届和往届高中、中专、职高毕业生及同等学历的公民,18岁以下需提供相关学历证明。
专升本:已取得国民教育系列(指教育部颁发毕业证书范围内的全日制毕业生、自学考试毕业生、成人高等教育毕业生等)专科及以上学历的公民。