如烟往事俱忘却,心底无私天地宽。——陶铸
贤者能自反,则无往不善;不贤者不能自反,为人子则多怨,为人父则多暴。——袁采
我们活着不能与草木同腐,不能醉生梦死,枉度人生,要有所做为!——方志敏
河南大学成人教育50多年来取得了优异成绩,得到了社会各界的广泛认可和赞誉,1996年获得全国函授、夜大学评估“双优”单位,2005年的评估中,被评为河南省成人高等教育办学质量单位,2002年和2006年两次获得“全国成教招生先进单位”,同时还获得多项荣誉称号。
河南大学成人教育本科招生对象及报名条件
成人高等教育主要招收在职从业人员,允许社会青年报考。
报考高中起本科或高中起点专科的考生应具有高中毕业文化程度或同等学历。报考专升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员。
河南大学成人教育本科招生报考咨询
报考添加招生负责老师微信156-9087-3092免费咨询
现在通过添加微信156-9087-3092咨询报名:享受免费考试信息通知、免费成绩查询、免费录取结果通知等!
报名办法:持报名所需资料直接到学校或校外学习中心(函授站)报名,或通过QQ微信直接网上报名
河南大学成人教育本科报名事项
成人高招网上统一报名现场信息确认阶段:以教育部公布的具体时间为准,考生本人按自己选定的信息确认点(考生所在地市函授站),凭网报序号和需要交验的有关材料办理信息确认手续。
河南大学成人教育本科高中起点专科考试科目
①文史类专科:语文、数学(文)、外语。②理工类(含医学类)专科:语文、数学(理)、外语。
河南大学成人教育本科招生专业
建筑工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 100 | 语文、数学、外语 | 1500 | ||
2 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2.5 | 50 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
3 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 | 100 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
4 | 人力资源管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 50 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
5 | 工商企业管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 100 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
6 | 临床医学 | 专科 | 业余 | 3 | 50 | 语文、数学、外语 | 2300 | |
7 | 药学 | 专科 | 业余 | 3 | 50 | 语文、数学、外语 | 1700 | |
8 | 法学 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、史地 | 1300 | |
9 | 学前教育 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、史地 | 1300 | |
10 | 汉语言文学 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、史地 | 1300 | |
11 | 工商管理 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、史地 | 1300 | |
12 | 会计学 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、史地 | 1300 | |
13 | 人力资源管理 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、史地 | 1300 | |
14 | 软件工程 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、理化 | 1700 | |
15 | 土木工程 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、理化 | 1700 | |
16 | 化学工程与工艺 | 本科 | 函授 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、理化 | 1700 | |
17 | 药学 | 本科 | 业余 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、理化 | 1900 | |
18 | 临床医学 | 本科 | 业余 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、理化 | 2500 | |
19 | 护理学 | 本科 | 业余 | 5 | 200 | 语文、数学、外语、理化 | 2500 | 护理与健康学院 |
20 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | |
21 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | 经济学院 |
22 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | |
23 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 300 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | |
24 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 300 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | 商学院 |
25 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 300 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | |
26 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 300 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | |
27 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | 哲学与公共管理学院 |
28 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、大学语文 | 1300 | 文学院 |
29 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 300 | 政治、外语、民法 | 1300 | 法学院 |
30 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 300 | 政治、外语、教育学 | 1300 | 教育科学学院 |
31 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(二) | 1300 | |
32 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(一) | 1700 | 物理与电子学院 |
33 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(一) | 1700 | |
34 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(一) | 1700 | 软件学院 |
35 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 300 | 政治、外语、高数(一) | 1700 | |
36 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(一) | 1700 | |
37 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(一) | 1700 | |
38 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 200 | 政治、外语、高数(一) | 1700 | |
39 | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 300 | 政治、外语、医学综合 | 2500 | |
40 | 口腔医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 300 | 政治、外语、医学综合 | 2500 | |
41 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 3 | 300 | 政治、外语、医学综合 | 2500 | |
42 | 药学 | 专升本 | 业余 | 3 | 200 | 政治、外语、高数(二) | 1900 | |
43 | 中药学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 200 | 政治、外语、大学语文 | 2500 |


热门课程培训
热门培训机构
