2019年成人高考录取较低控制分数线如下表所示
| 层次 | 科类 | 较低控制分数线 | |
| 文化课 | 术科 | ||
| 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 169 | |
| 理工类 | 107 | ||
| 经济管理类 | 100 | ||
| 法学类 | 149 | ||
| 教育学类 | 140 | ||
| 农学类 | 137 | ||
| 医学类 | 142 | ||
| 艺术类 | 111 | ||
| 高中起点升本科 | 文史类 | 144 | |
| 理工类 | 103 | ||
| 高中起点升专科 | 文史类 | 121 | |
| 理工类 | 110 | ||
| 艺术类 | 100 | 160 | |
2019年成人高考录取较低控制分数线如下表所示
| 层次 | 科类 | 较低控制分数线 | |
| 文化课 | 术科 | ||
| 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 169 | |
| 理工类 | 107 | ||
| 经济管理类 | 100 | ||
| 法学类 | 149 | ||
| 教育学类 | 140 | ||
| 农学类 | 137 | ||
| 医学类 | 142 | ||
| 艺术类 | 111 | ||
| 高中起点升本科 | 文史类 | 144 | |
| 理工类 | 103 | ||
| 高中起点升专科 | 文史类 | 121 | |
| 理工类 | 110 | ||
| 艺术类 | 100 | 160 | |
最热评论
new 最新评论
建议反馈表
非常感谢您给我们提出的问题或建议,我们会尽快处理! ×反馈类型:
问题描述:
您的联系方式:
客服电话: