有很多行业是不需要资质的,但也有很多行业比如建筑,若没有取得资质证书,就算拥有再多的注册资金,也不能承接施工。企业需要承接更大的工程,就需要升级企业资质,就催生了证书挂靠这个行业。
| 注册专业 | 挂靠费 |
| 一级注册建筑师 | 20万-22万/两年 |
| 一级注册结构工程师 | 18万-20万/三年 |
| 一级建造师(建筑工程、机电工程) | 2.5万-4.5万/年 |
| 一级建造师(公路工程、市政公用工程) | 4.5万-6万/年 |
| 一级建造师(港口与航道工程) | 4万-5万/年 |
| 二级注册建筑师 | 2万-2.5万/年 |
| 二级注册结构工程师 | 11万左右/三年 |
| 二级注册建造师 (建筑工程) | 1万-1.4万/一年 |
| 二级注册建造师 (市政工程、水利水电工程) | 1.4万-2万/一年 |
| 注册电气工程师(发输变电) | 45万左右/三年 |
| 注册电气工程师(供配电) | 35万左右/三年 |
| 注册公用设备工程师(暖通空调) | 40万左右/三年 |
| 注册公用设备工程师(给排水) | 33万左右/三年 |
| 注册土木工程师(岩土) | 24万以上/三年 |
| 注册公用设备工程师(动力) | 31万左右/三年 |
| 注册造价工程师 | 1.8万-2.3万/年 |
| 注册监理工程师(建设部、交通部) | 1.8万-2.3万/年 |
| 注册土木工程师(港口与航道、水利水电) | 5万-6万/年 |
| 注册土木工程师(道路、铁道) | 5万-6万/年 |
| 注册公用设备工程师(暖通空调) | 40万左右/三年 |
| 注册公用设备工程师(给排水) | 33万左右/三年 |
| 注册土木工程师(岩土) | 24万以上/三年 |
| 注册公用设备工程师(动力) | 31万左右/三年 |
| 注册造价工程师 | 1.8万-2.3万/年 |
| 注册监理工程师(建设部、交通部) | 1.8万-2.3万/年 |
| 注册土木工程师(港口与航道、水利水电) | 5万-6万/年 |
| 注册土木工程师(道路、铁道) | 5万-6万/年 |
| 注册环保工程师、注册化工工程师 | 3万-5万/年 |
| 注册环境影响评价工程师 | 5万-6万/年 |
| 注册安全工程师 | 5万-6万/年 |


热门课程培训
热门培训机构
