2017年咨询工程师挂靠价格表及趋势分析
住建部实施新《建筑业企业资质标准》,明确了换证时不再按照新规审查资质,至新政出台一个月后,建筑企业和建造师对新资质的争议却越来越大,建造师一边疑惑,费尽心思考的证书企业还需要吗?
数据统计显示:全国建筑业施工企业有10万多个,从业人员3600多万,持证建造师却只有几十万。基本所有的企业建造师数量都不达标,至少95%的企业自己的建造师不够,机电、市政、公路和水利专业从业人员更不到5%,如果要补充市场空缺,至少需要5年的时间。
市场上逾近1000家企业却在为新资质需要满足的建造师数量而一筹莫展!新政明确表示:建造师等技术管理人才队伍仍作为重要评价考核指标,对于广大持证人员来说,不仅证书不会受到影响,反而因搭上新政“顺风车”含金量更高。
随着新政正式实施,预计未来3-5年内市场将面临“一证难求,重金抢证”的局面,建造师的身价也会越来越高!
2017年注册咨询工程师挂靠价格一览表,(以下价格仅供参考,地区不同,单位不同,挂靠价格会有所不同)
| 序号 | 专业 | 挂靠价格 |
| 一 | 公路 | 1.2万—2万/年 |
| 二 | 铁路 | 1.2万—2万/年 |
| 三 | 城市轨道交通 | 1.2万—2万/年 |
| 四 | 民航 | 1.2万—1.5万/年 |
| 五 | 水电 | 1.2万—1.5万/年 |
| 六 | 核电 | 1.2万—2万/年 |
| 七 | 火电 | 1.5万—3万/年 |
| 八 | 煤炭 | 1.2万—2万/年 |
| 九 | 石油天然气 | 1.2万—2万/年 |
| 十 | 石化 | 1.2万—1.8万/年 |
| 十一 | 化工、医药 | 1.2万—1.8万/年 |
| 十二 | 建筑材料 | 1.2万—1.8万/年 |
| 十三 | 机械 | 1.2万—1.5万/年 |
| 十四 | 电子 | 1.2万—1.5万/年 |
| 十五 | 轻工 | 1.2万—1.8万/年 |
| 十六 | 纺织、化纤 | 1.2万—1.8万/年 |
| 十七 | 钢铁 | 1.2万—2万/年 |
| 十八 | 有色冶金属 | 1.2万—2万/年 |
| 十九 | 农业 | 1.2万—1.8万/年 |
| 二十 | 林业 | 1.2万—1.8万/年 |
| 二十一 | 通信信息 | 1.2万—1.5万/年 |
| 二十二 | 广播电影电视 | 1.2万—1.5万/年 |
| 二十三 | 水文地质 | 1.2万—2万/年 |
| 工程测量 | ||
| 岩土工程 | ||
| 二十四 | 水利工程 | 1.2万—1.8万/年 |
| 二十五 | 港口河海工程 | 1.2万—1.8万/年 |
| 二十六 | 生态建设和环境工程 | 1.2万—2万/年 |
| 二十七 | 市政交通 | 1.2万—2万/年 |
| 给排水 | 1.2万—1.8万/年 | |
| 燃气热力 | 1.2万—1.5万/年 | |
| 风景园林 | 1.2万—2万/年 | |
| 环境卫生 | 1.2万—1.5万/年 | |
| 二十八 | 建筑 | 1万—1.5万/年 |
| 二十九 | 城市规划 | 1.2万—2万/年 |
| 三十 | 新能源 | 1.2万—2.5万/年 |
| 三十一 | 核工业 | 1.2万—1.5万/年 |
| 三十二 | 综合经济 | 1万—1.5万/年 |
| 三十三 | 旅游工程、商物粮、气象工程 | 1.2万—1.5万/年 |
| 国土资源、土地整理、减贫工程 | 1.2万—1.8万/年 | |
| 移民工程、海洋工程、节能 | 1.2万—2.5万/年 |


热门课程培训
热门培训机构
