学费标准(单位:元/年?生):
层 次 | 学习形式 | 学 费 | 学 制 |
本科(高起本) | 业余 | 2450(非艺术类) | 5年 |
2800(艺术类) | |||
专升本 | 业余 | 2200(非艺术类) | 2.5年 |
2800(艺术类) | |||
函授 | 2100(非艺术类) | 2.5年 |
注:艺术类学费暂定2800元/年?生,较终以学校批复为准。
学费标准(单位:元/年?生):
层 次 | 学习形式 | 学 费 | 学 制 |
本科(高起本) | 业余 | 2450(非艺术类) | 5年 |
2800(艺术类) | |||
专升本 | 业余 | 2200(非艺术类) | 2.5年 |
2800(艺术类) | |||
函授 | 2100(非艺术类) | 2.5年 |
注:艺术类学费暂定2800元/年?生,较终以学校批复为准。
最热评论
new 最新评论
热门标签
热门课程培训
建议反馈表
非常感谢您给我们提出的问题或建议,我们会尽快处理! ×反馈类型:
问题描述:
您的联系方式:
客服电话: