广西历年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 16年 | 45分 | 50分 | 均55分 |
| 15年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
| 14年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
| 13年 | 45分 | 40分 | 50分 |
| 11年 | 40分 | 50分 | 50分 |
| 10年 | 50分 | 45分 | 50分 |
| 09年 | 40分 | 50分 | 45分 |
| 08年 | 51分 | 53分 | 53分 |
广西历年二级建造师考试合格标准。
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 16年 | 45分 | 50分 | 均55分 |
| 15年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
| 14年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
| 13年 | 45分 | 40分 | 50分 |
| 11年 | 40分 | 50分 | 50分 |
| 10年 | 50分 | 45分 | 50分 |
| 09年 | 40分 | 50分 | 45分 |
| 08年 | 51分 | 53分 | 53分 |
最热评论
new 最新评论
建议反馈表
非常感谢您给我们提出的问题或建议,我们会尽快处理! ×反馈类型:
问题描述:
您的联系方式:
客服电话: