郑州轻工业学院2011年分专业、分省招生计划
- 开课日期:2012-12-25
- 上课时间:自由安排
- 授课学校:河南省郑州轻工业学院
- 上课地点:郑州市东风路5号
求学价:面议
已有2910人浏览
求学价:面议
|
郑州轻工业学院2011年分专业、分省(市、自治区)招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专 业 | 科类 | 层次 | 学制 | 年学费/元 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||
| 本科合计 | 本科 | 6385 | 6235 | 15 | 40 | 130 | 110 | 80 | 66 | 80 | 80 | 12 | 166 | 166 | 88 | 96 | 66 | 3838 | 122 | 166 | 136 | 88 | 30 | 16 | 50 | 26 | 40 | 56 | 40 | |||
| 3 | 0 | 74 | 70 | 34 | 17 | 15 | 45 | 0 | 98 | 119 | 35 | 78 | 48 | 82 | 126 | 73 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||||||||
| 12 | 40 | 56 | 40 | 46 | 49 | 65 | 35 | 12 | 68 | 47 | 53 | 18 | 18 | 40 | 40 | 63 | 57 | 30 | 16 | 22 | 26 | 40 | 15 | 40 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 物联网工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 网络工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 软件工程(软件外包Java方向) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 53 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 112 | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 114 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 116 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 220 | 216 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 171 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 热能与动力工程(空调与制冷) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 114 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺(精细化工) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺(电化学) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 应用化学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 化学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 116 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 112 | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 食品科学与工程(烟草科学与工程) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 50 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 生物工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 生物技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工业设计 | 理 | 本科 | 4 | 5700 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 文理 | 本科 | 4 | 5700 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(互联网科学与技术,中外合作办学) | 理 | 本科 | 4 | 15000 | 140 | 140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 129 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电子商务(中外合作办学) | 理 | 本科 | 4 | 15000 | 140 | 140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(3G软件) | 文理 | 本科 | 4 | 12000 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 网络工程(信息安全) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 网络工程(物联网技术) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(Java技术) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(测试技术) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(过程控制) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 108 | 104 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 经济学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 工商管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 56 | 52 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 56 | 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 55 | 51 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 76 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 朝鲜语 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 54 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||
| 对外汉语 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 28 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 经济学(国际商务,中外合作办学) | 文 | 本科 | 4 | 14000 | 240 | 240 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 219 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 社会工作 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 法学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 56 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 公共事业管理(城市管理) | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 56 | 1 | 1 | 49 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 文理 | 本科 | 4 | 3700 | 30 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 动画 | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 艺术设计(环境、装潢、传媒、服装、时尚设计与管理) | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 200 | 200 | 1 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 6 | 10 | 6 | 30 | 16 | 20 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 绘画(公共艺术) | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 雕塑(陶瓷艺术) | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 艺术设计(环境、传媒,中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 18000 | 445 | 445 | 1 | 18 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 12 | 6 | 15 | 10 | 110 | 13 | 16 | 16 | 5 | 4 | 6 | |||||||
| 工业设计(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 18000 | 125 | 125 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 26 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 艺术设计(服装、装潢、环境、广告、传媒,易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 14000 | 700 | 700 | 1 | 20 | 26 | 8 | 4 | 4 | 12 | 30 | 60 | 8 | 30 | 12 | 140 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 15 | |||||||
| 绘画(国画、油画,易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 14000 | 60 | 60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 雕塑(含陶瓷艺术,易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 16000 | 80 | 80 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 工业设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 14000 | 60 | 60 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 文理 | 本科 | 5 | 150 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 文理 | 本科 | 5 | 3 | 0 | 74 | 70 | 34 | 17 | 15 | 45 | 0 | 98 | 119 | 35 | 78 | 48 | 82 | 126 | 73 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||||
| 专科合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络系统管理 | 理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术( .Net) | 理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术(Java) | 理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术(测试) | 理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销( 中外合作办学) | 文 | 专科 | 3 | 12000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务管理( 中外合作办学) | 文理 | 专科 | 3 | 12000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理( 中外合作办学) | 文理 | 专科 | 3 | 12000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计(易斯顿美术学院) | 文理 | 专科 | 3 | 9800 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(易斯顿美术学院) | 文理 | 专科 | 3 | 9800 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
网上预报名
微信扫描二维码,马上联系商家
1、微信扫描二维码
2、关注“求学快递网”公众号
3、点击给商家留言
当您发现本站有涉及个人的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。 如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您的个人信息,其中包括身份证明。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
当您发现本站有涉及企业的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您企业和个人的证明材料。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
举报成功!
已经收到您的举报信息,我们会尽快核实并处理,感谢您的信任与帮助~