2011年河南工业大学本科专业分省计划
- 开课日期:2012-12-25
- 上课时间:自由安排
- 授课学校:河南省河南工业大学
- 上课地点:郑州市高新区莲花街
求学价:面议
已有2388人浏览
求学价:面议
|
2011年河南工业大学本科专业分省计划表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学 制 | 合 计 | 北 京 | 天津 | 河北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 省外合计 | 所在学院(专业咨询电话,区号0371) | ||
| 总 计 | 6400 | 30 | 150 | 77 | 111 | 92 | 50 | 45 | 56 | 120 | 61 | 50 | 66 | 67 | 83 | 79 | 4390 | 59 | 75 | 45 | 67 | 65 | 45 | 65 | 80 | 77 | 55 | 75 | 42 | 67 | 56 | 2010 | |||
| 专业(大类) | 科类 | 一般本科 | 5080 | 18 | 50 | 57 | 71 | 40 | 35 | 35 | 41 | 48 | 38 | 54 | 42 | 58 | 69 | 3750 | 51 | 60 | 45 | 49 | 45 | 45 | 55 | 45 | 57 | 42 | 75 | 32 | 32 | 41 | 1330 | ||
| 食品科学与工程 | 理工类 | 四 | 370 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 275 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 95 | 粮油食品学院67789766 | |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 四 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
| 粮食工程 | 理工类 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | |||
| 生物工程类 | 理工类 | 四 | 290 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 230 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 60 | 生物工程学院67756513 | |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 四 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 化学化工学院67756718 | |||||||
| 环境工程 | 理工类 | 四 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||
| 化学类 | 理工类 | 四 | 130 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 四 | 300 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 230 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 机电工程学院67758631 | |
| 机械类 | 理工类 | 四 | 210 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||
| 包装工程 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 电气信息类 | 理工类 | 四 | 300 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 230 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 70 | 电气工程学院67758837 | |
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 四 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
| 经济学类 | 理工类 | 四 | 170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 经济贸易学院67756829 | ||||
| 文史类 | 四 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||
| 工商管理类 | 理工类 | 四 | 130 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 管理学院67756389 | ||||
| 文史类 | 四 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||
| 电子商务 | 理工类 | 55 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史类 | 35 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 英语 | 外语(文) | 四 | 160 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46 | 外语学院67756797 | ||
| 法学 | 理工类 | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 法学院67756802 | |||||||||||||||||||
| 文史类 | 四 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||
| 新闻传播学类 | 理工类 | 四 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 新闻与传播学院67756380 | |||||||||||||||||||
| 文史类 | 四 | 160 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 124 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||
| 播音与主持艺术(艺术类) | 文 | 四 | 68 | 6 | 5 | 4 | 44 | 1 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 四 | 22 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(艺术类) | 文 | 四 | 115 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 69 | 6 | 3 | 50 | 设计艺术学院67756809 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 四 | 35 | 2 | 1 | 4 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画(艺术类) | 文 | 四 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 四 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 文 | 四 | 45 | 4 | 40 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 四 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气信息类 | 理工类 | 四 | 320 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70 | 信息科学与工程学院67756525 | |
| 电子信息科学与技术 | 理工类 | 四 | 120 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 软件工程 | 理工类 | 四 | 60 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理工类 | 五 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 土木建筑学院67789457 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 理工类 | 四 | 275 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 220 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 | |||
| 工程管理 | 理工类 | 四 | 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 四 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||
| 数学类 | 理工类 | 四 | 130 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 | 理学院67756901 | ||
| 应用物理学 | 理工类 | 四 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||
| 材料类 | 理工类 | 四 | 300 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 235 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 65 | 材料学院67758729 | |
| 中外联合办学 | 合计 | 北 京 | 天津 | 河北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 省外合计 | |||
| 科类 | 联办本科 | 1320 | 12 | 100 | 20 | 40 | 52 | 15 | 10 | 15 | 120 | 13 | 12 | 12 | 25 | 25 | 10 | 640 | 8 | 15 | 18 | 20 | 10 | 35 | 20 | 13 | 10 | 35 | 15 | 680 | |||||
| 英国威尔士大学市场营销 | 理工类 | 四 | 100 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 60 | 国际学院67756330、67756326、67756948 | ||||
| 文史类 | 四 | 140 | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 90 | |||||
| 英国威尔士大学人力资源管理 | 理工类 | 四 | 100 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 65 | ||||||
| 文史类 | 四 | 140 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 45 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 95 | |||||
| 英国威尔士大学会计学 | 理工类 | 四 | 100 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 66 | |||||||
| 文史类 | 四 | 200 | 2 | 18 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 116 | |||||
| 英国瑞丁大学食品科学与工程 | 理工类 | 四 | 310 | 2 | 17 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 194 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 116 | ||||
| 英国瑞丁大学生物技术 | 理工类 | 四 | 230 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 158 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 72 | ||||
网上预报名
微信扫描二维码,马上联系商家
1、微信扫描二维码
2、关注“求学快递网”公众号
3、点击给商家留言
当您发现本站有涉及个人的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。 如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您的个人信息,其中包括身份证明。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
当您发现本站有涉及企业的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您企业和个人的证明材料。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
举报成功!
已经收到您的举报信息,我们会尽快核实并处理,感谢您的信任与帮助~