2015年河南师范大学成教函授本科报名时间
- 开课日期:随到随学/常年招生
- 上课时间:自由安排
- 授课学校:河南成人高考服务中心
- 上课地点:就近安排
求学价:面议
求学价:面议
2015年河南师范大学成教函授本科报名时间-郑州函授报名点-河师大郑州函授站--河南师范大学成人高考报名-2015年河南师范大学函授大专本科报名-河南师范大学学前教育专业报名-河师大成教报名电话:186***8张老师,咨询QQ:420***6
通过函授站报名与自己报名有什么区别:
所得的结果都是一样的,都是为了较后的一张毕业证。在花费上也是一样的。但是两者的所提供的服务是不一样的。
在函授站报名,你能轻松的彻底底了解成人高考政策。在比较各学校的专业优势,有经验丰富的函授站老师给你详细解答。
在函授站报名,我们会较大限度利用我们的录取优势,全程服务,让您节省下更多的时间去工作。然而这些是学校不具备的。
成人高考大专本科报名已经开始了,现在报名免费送考前教材资料以及培训班!!!
一年一次的成人高考又要来临,您准备好了吗?早点准备、早点进入状态,胜利就会向我们招手,下面是今年我们与河南师范大学合作的较新的招生简章。
1.高起专专业:会计学、酒店管理、行政管理、财务管理、会计电算化、市场营销、工商行政管理、物流管理、旅游管理、人力资源管理、心理咨询、文秘、语文教育、初等教育、学前教育、思想政治教育、法律事务、英语教育、机电一体化技术、计算机应用技术、国际经济与贸易、工商企业管理、化学教育等等。
2.高起本专业:法学、会计学、投资学、学前教育、汉语言文学、文化产业管理、旅游管理、工商管理、财务管理、人力资源管理等等。
3.专升本专业:英语、汉语言文学、广播电视新闻学、历史学、数学与应用数学、计算机科学与技术、国际经济与贸易、心理学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理。公共事业管理、法学、思想政治教育、学前教育、小学教育等等。
4.成考高起专会计主要学习课程有:经济学基础、微积分、财经应用文、计算机基础、基础会计、货币银行学、国家税收、法学概论、财务会计、审计学、成本会计、市场营销学、财务管理学、管理会计、会计电算化等等一些内容。
5、成考专升本学前教育主要学习课程有:教育学、教育史、教育学概论、普通心理学、教育社会学、学前卫生学、儿童发展心理学、声乐、舞蹈、美术、学前教育学、幼儿心理学、幼儿教育心理学、幼儿学、幼儿教育研究方法,教育统计学,人体解剖生理学,游戏学原理、教师口语等
河南学历招生网:http://www.hn-zsxx.com/
咨询电话:186***8(张老师)186***2(朱老师)
咨询QQ:420***6 283***4
报名地址::郑州市金水区教育局北侧中孚大厦4楼M报名中心(文化路与黄河路交叉口东北角)
乘车路线:可乘坐63路、64路、b50路到黄河路经八路下车,6路、22路、23路、27路、28路、30路、32路、71路、83路、86路、93路、95路、211路、292路、906路、966路、y806路、y811路到郑州人民医院下车。在火车站可乘坐6路、21路、28路、32路、93路、95路、906路、966路路等到郑州人民医院下车即可。
河南师范大学
二O一五年成人高等学历教育招生专业
(一)高中起点文科类
| 专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 (元/年) |
| 法学 | 392***1 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 学前教育 | 392***3 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 汉语言文学 | 392***5 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 工商管理 | 392***6 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学 | 392***8 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 投资学 | 392***9 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 财务管理 | 392***9 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 人力资源管理 | 392***0 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 旅游管理 | 392***1 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学 | 392***4 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 酒店管理 | 392***5 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 行政管理 | 392***6 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 财务管理 | 392***7 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 会计电算化 | 392***8 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 国际经济与贸易 | 392***9 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 市场营销 | 392***1 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 工商行政管理 | 392***3 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 物流管理 | 392***4 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 旅游管理 | 392***5 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 人力资源管理 | 392***6 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 心理咨询 | 392***7 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 文秘 | 392***8 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 语文教育 | 392***1 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 初等教育 | 392***4 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 学前教育 | 392***8 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 法律事务 | 392***9 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 英语教育 | 392***0 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 1100 |
(二)高中起点理科类
| 专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 (元/年) |
| 法学 | 392***4 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 计算机科学与技术 | 392***5 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1700 |
| 工商管理 | 392***7 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学 | 392***9 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 投资学 | 392***2 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 财务管理 | 392***0 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 人力资源管理 | 392***1 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 旅游管理 | 392***2 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学 | 392***6 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 计算机应用技术 | 392***2 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
| 财务管理 | 392***4 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 会计电算化 | 392***5 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 国际经济与贸易 | 392***6 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 市场营销 | 392***8 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 工商行政管理 | 392***0 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 物流管理 | 392***1 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 旅游管理 | 392***2 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 人力资源管理 | 392***3 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 法律事务 | 392***5 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
(三)高中起点升本科考试科目
| 科 类 | 考 试 科 目 |
| 文科类 | 语文 数学 外语 史地 |
| 理科类 | 语文 数学 外语 理化 |
(四)高中起点升专科考试科目
| 科 类 | 考 试 科 目 |
| 文科类 | 语文 数学 外语 |
| 理科类 |
(五)专升本招生专业及考试科目
| 专 业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考 试 科 目 | 学费 (元/年) | ||
| 英语 | 392***1 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 汉语言文学 | 392***5 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 广播电视新闻学 | 392***6 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 历史学 | 392***7 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 数学与应用数学 | 392***5 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 392***8 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 心理学 | 392***5 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 公共事业管理 | 392***6 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 国际经济与贸易 | 392***1 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 投资学 | 392***2 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 工商管理 | 392***6 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 市场营销 | 392***7 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 会计学 | 392***9 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 财务管理 | 392***1 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 人力资源管理 | 392***3 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 旅游管理 | 392***4 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 行政管理 | 392***5 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 法学 | 392***9 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
| 思想政治教育 | 392***0 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
| 学前教育 | 392***3 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
| 小学教育 | 392***6 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
复制的终究是不一样的,唯有天时地利人和创造出来的那个,才是较真实的。
.哪里不一样,只有你自己明白。
我原意为青春是满满结束的,但原来结束之在一瞬间;在他们离去的雾霾里,青春再也没有张扬的笑,也没有肆意的笑了。
我一腔孤勇,一生只用于一处,天涯海角,永不言弃。
如果一个人,总是看不到太阳升起,看不到星星开花,也看不到麦田的颜色,那他能做的就是紧紧抓住手里仅剩的暖意。
何所冬暖,何所夏凉,在你较远的远方,在你较近的枕边。
你不勇敢,没有人替你坚强
网上预报名
微信扫描二维码,马上联系商家
1、微信扫描二维码
2、关注“求学快递网”公众号
3、点击给商家留言
当您发现本站有涉及个人的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。 如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您的个人信息,其中包括身份证明。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
当您发现本站有涉及企业的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您企业和个人的证明材料。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
举报成功!
已经收到您的举报信息,我们会尽快核实并处理,感谢您的信任与帮助~