成都广播电视大学 成都电大药学大专(专科)介绍
- 开课日期:随到随学/常年招生
- 上课时间:自由安排
- 授课学校:成都广播电视大学-五块石校区(科力学院)
- 上课地点:成都市成华区五块石站北路1号7楼
求学价:面议
求学价:面议
成都广播电视大学 成都电大药学大专(专科)介绍
药学 (较低毕业学分77)
| 药学专科主要开设课程 | |||||||||||||||
| 序号 | 专业规则号 | 模块名 | 课程ID | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学分 | 建议开设学期 | 考试单位 | 定义学校 | 互斥课标志 | 相似课标志 | |||
| 1 | 130901410080100 | 公共基础课 | 00815 | 计算机应用基础 | 统设 | 选修 | 4.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 2 | 130901410080100 | 公共基础课 | 01539 | 微积分初步 | 统设 | 必修 | 3.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 3 | 130901410080100 | 公共基础课 | 01813 | 英语Ⅰ(2) | 统设 | 选修 | 3.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 4 | 130901410080100 | 公共基础课 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 统设 | 必修 | 3.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 5 | 130901410080100 | 公共基础课 | 02155 | 大学语文 | 统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 6 | 130901410080100 | 公共基础课 | 02969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 统设 | 必修 | 2.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 7 | 130901410080100 | 公共基础课 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 统设 | 必修 | 1.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 8 | 130901410080100 | 公共基础课 | 51668 | 法律基础 | 非统设 | 选修 | 3.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 9 | 130901410080100 | 公共基础课 | 51862 | 大学信息技术应用基础 | 非统设 | 选修 | 4.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 10 | 130901410080100 | 专业基础课 | 01238 | 人体解剖生理学 | 统设 | 选修 | 5.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 11 | 130901410080100 | 专业基础课 | 01784 | 医用基础化学 | 统设 | 选修 | 4.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 12 | 130901410080100 | 专业基础课 | 01785 | 医学生物化学 | 统设 | 选修 | 5.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 13 | 130901410080100 | 专业基础课 | 02473 | 医学免疫学与微生物学 | 统设 | 必修 | 3.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 14 | 130901410080100 | 专业基础课 | 02474 | 病理学 | 统设 | 必修 | 3.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 15 | 130901410080100 | 专业基础课 | 02476 | 药理学(药) | 统设 | 必修 | 3.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 16 | 130901410080100 | 专业基础课 | 02480 | 药物化学 | 统设 | 必修 | 4.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 17 | 130901410080100 | 专业基础课 | 02487 | 无机化学(药) | 统设 | 选修 | 4.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 18 | 130901410080100 | 专业基础课 | 02488 | 有机化学(药) | 统设 | 选修 | 4.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 19 | 130901410080100 | 专业基础课 | 02565 | 中医药学概论 | 统设 | 选修 | 4.0 | 4 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 20 | 130901410080100 | 专业课 | 02325 | 市场营销学 | 统设 | 选修 | 4.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 21 | 130901410080100 | 专业课 | 02489 | 药剂学 | 统设 | 必修 | 4.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 22 | 130901410080100 | 专业课 | 02490 | 药事管理与法规 | 统设 | 必修 | 3.0 | 4 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 23 | 130901410080100 | 专业课 | 02524 | 调剂学 | 统设 | 必修 | 4.0 | 4 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 24 | 130901410080100 | 专业课 | 02532 | 医药商品营销实务 | 统设 | 选修 | 4.0 | 4 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 25 | 130901410080100 | 专业课 | 02536 | 药物治疗学 | 统设 | 必修 | 4.0 | 4 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 26 | 130901410080100 | 专业课 | 02573 | 药用分析化学 | 统设 | 必修 | 4.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 27 | 130901410080100 | 专业课 | 51674 | 临床医学概论 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 28 | 130901410080100 | 专业课 | 51789 | 天然药物化学 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 29 | 130901410080100 | 专业课 | 51790 | 职业道德与药学伦理 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 30 | 130901410080100 | 专业课 | 51791 | 生药学 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 31 | 130901410080100 | 专业课 | 52095 | 医学信息学概论 | 非统设 | 选修 | 4.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 32 | 130901410080100 | 通识课 | 02105 | 个人理财 | 统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 33 | 130901410080100 | 通识课 | 02495 | 实用法律基础 | 统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 34 | 130901410080100 | 通识课 | 51684 | 实用写作 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 35 | 130901410080100 | 通识课 | 51691 | 人类发展与环境保护 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 36 | 130901410080100 | 通识课 | 51697 | 家庭教育 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 37 | 130901410080100 | 通识课 | 51699 | 职业与人生 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 38 | 130901410080100 | 通识课 | 51709 | 社交礼仪 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 39 | 130901410080100 | 专业拓展课 | 00504 | 公共关系学 | 统设 | 选修 | 4.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 40 | 130901410080100 | 专业拓展课 | 01676 | 新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 统设 | 选修 | 3.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 41 | 130901410080100 | 专业拓展课 | 51119 | 素质与思想品德教育 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 42 | 130901410080100 | 专业拓展课 | 51294 | 环境卫生学 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 43 | 130901410080100 | 专业拓展课 | 51388 | 中药学 | 非统设 | 选修 | 4.0 | 4 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 44 | 130901410080100 | 综合实践 | 02525 | 毕业实习(药学) | 统设 | 必修 | 5.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 45 | 130901410080100 | 综合实践 | 02535 | 毕业作业(药学) | 统设 | 必修 | 3.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
网上预报名
new新闻资讯
更多微信扫描二维码,马上联系商家
1、微信扫描二维码
2、关注“求学快递网”公众号
3、点击给商家留言
当您发现本站有涉及个人的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。 如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您的个人信息,其中包括身份证明。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
当您发现本站有涉及企业的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您企业和个人的证明材料。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
举报成功!
已经收到您的举报信息,我们会尽快核实并处理,感谢您的信任与帮助~