深圳南山北京理工大学计算机科学与技术本科招生
- 开课日期:2012-12-25
- 上课时间:自由安排
- 授课学校:远程教育培训
- 上课地点:深圳各校区
求学价:面议
已有2408人浏览
求学价:面议
| 计算机科学与技术专业教学计划表 | |||||||||||||||||
| 学习形式:远程 | 学历层次:专升本 | ||||||||||||||||
| 课程性质 | 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 教学时数 | 考核方式 | 各学期学发分配 | |||||||||||
| 总学时 | 总学分 | 课内学时 | 教辅学时 | 课内实验 | 课程设计 | 考试 | 考查 | 第几学年 | 第二学年 | 第三学年 | 备注 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 必修课 | 公共基础课 | 090003 | 大学英语(3) | 80 | 5 | 80 | √ | 5 | |||||||||
| 090005 | 综合英语 | 32 | 2 | 32 | √ | 2 | |||||||||||
| 010012 | 计算机应用基础 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
| 130001 | 现代远程学习技术入门 | 16 | 1 | 16 | √ | 1 | |||||||||||
| 090006 | 马克思主义基本原理 | 48 | 3 | 48 | √ | 3 | |||||||||||
| 070003 | 线性代数 | 48 | 3 | 48 | √ | 3 | |||||||||||
| 专业课与专业基础课 | 010046 | 数据结构与算法 | 80 | 5 | 40 | 20 | 20 | √ | 5 | ||||||||
| 010048 | 计算机组成原理 | 80 | 5 | 60 | 20 | √ | 5 | ||||||||||
| 010005 | 操作系统 | 80 | 5 | 50 | 10 | 20 | √ | 5 | |||||||||
| 010020 | 计算机网络 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
| 010049 | 数据库技术与应用 | 80 | 5 | 60 | 20 | √ | 5 | ||||||||||
| 130002 | 毕业设计 | 240 | 15 | 240 | 15 | ||||||||||||
| 合计 | 912 | 57 | 514 | 30 | 128 | 240 | 16 | 12 | 9 | 5 | 15 | ||||||
| 选修课 | 24 | 010044 | 计算机体系结构 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | 专业选修课较低修12学分 | |||||||
| 010019 | 面向对象程序设计 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
| 010041 | JAVA技术与应用 | 80 | 5 | 50 | 30 | √ | 5 | ||||||||||
| 010031 | 网站规划与设计 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
| 010034 | 多媒体技术 | 80 | 5 | 48 | 32 | √ | 5 | ||||||||||
| 010013 | C语言程序设计 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
| 080008 | 管理信息系统 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
| 010043 | 软件工程 | 64 | 4 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||
| 公共选修课 | 公共选修课见《北京理工大学继续教育学院暨现代远程教育学院各专业公共选修课》,其中以上已列出的课程均不可选。 | ||||||||||||||||
| 合计 | 544 | 34 | 338 | 0 | 206 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | ||||||
| 总计 | 16 | 20 | 18 | 22 | 15 | ||||||||||||
报读热线:0755- 27707310 61281402 报名享受优惠折扣价!
在线QQ:395807724 349830329
若遇电话忙时请点击在线报名、报名后15分钟内安排老师与你联系。
若遇晚上请点击在线报名次日安排老师尽快回复你 带*号为必填项!
温馨贴士:为不影响你的学业,来校时请先电话或QQ咨询,方便我校安排相关的课程咨询老师为你解答。
网上预报名
微信扫描二维码,马上联系商家
1、微信扫描二维码
2、关注“求学快递网”公众号
3、点击给商家留言
当您发现本站有涉及个人的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。 如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您的个人信息,其中包括身份证明。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
当您发现本站有涉及企业的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您企业和个人的证明材料。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
举报成功!
已经收到您的举报信息,我们会尽快核实并处理,感谢您的信任与帮助~