北京邮电大学世纪学院2011年分省分专业招生计划
- 开课日期:2012-12-25
- 上课时间:自由安排
- 授课学校:北京邮电大学世纪学院
- 上课地点:北京市大兴区黄村镇狼垡
求学价:面议
已有2509人浏览
求学价:面议
| 专 业 名 称 | 计划性质 | 学费 (元/年) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 合计 | 547 | 8 | 10 | 58 | 20 | 42 | 12 | 20 | 48 | 50 | 10 | 16 | 46 | 12 | 58 | 12 | 58 | 12 | 36 | 30 | 12 | 30 | 22 | 18 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||
| 英语(理) | 统招本科 | 16000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 机械工程与自动化(理) | 统招本科 | 18000 | 46 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电子信息工程(理) | 统招本科 | 18000 | 46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 通信工程(理) | 统招本科 | 18000 | 60 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 计算机科学与技术(理) | 统招本科 | 18000 | 49 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 软件工程(理) (日文应用软件) | 统招本科 | 28000 | 28 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 电子科学与技术(理) | 统招本科 | 18000 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 数字媒体技术(理) | 统招本科 | 32000 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 物流工程(理) | 统招本科 | 18000 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 财务管理(理) | 统招本科 | 16000 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 电子商务(理) | 统招本科 | 16000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 英语(文) | 统招本科 | 16000 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 市场营销(文) | 统招本科 | 15000 | 71 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 财务管理(文) | 统招本科 | 16000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 电子商务(文) | 统招本科 | 16000 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 公共事业管理(文) (媒体创意) | 统招本科 | 16000 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 数字媒体艺术(艺术理) | 统招本科 | 32000 | 46 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术(艺术文) | 统招本科 | 32000 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
网上预报名
微信扫描二维码,马上联系商家
1、微信扫描二维码
2、关注“求学快递网”公众号
3、点击给商家留言
当您发现本站有涉及个人的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。 如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您的个人信息,其中包括身份证明。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
当您发现本站有涉及企业的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您企业和个人的证明材料。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
举报成功!
已经收到您的举报信息,我们会尽快核实并处理,感谢您的信任与帮助~