成都广播电视大学 成都电大酒店管理大专(专科)介绍
- 开课日期:随到随学/常年招生
- 上课时间:自由安排
- 授课学校:成都广播电视大学-五块石校区(科力学院)
- 上课地点:成都市成华区五块石站北路1号7楼
求学价:面议
求学价:面议
成都广播电视大学 成都电大酒店管理大专(专科)介绍
旅游(酒店管理方向)(较低毕业学分77)
| 旅游(酒店管理方向)专科主要开设课程 | |||||||||||||||
| 序号 | 专业规则号 | 模块名 | 课程ID | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学分 | 建议开设学期 | 考试单位 | 定义学校 | 互斥课标志 | 相似课标志 | |||
| 1 | 130901464010600 | 公共基础课 | 00815 | 计算机应用基础 | 统设 | 必修 | 4.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 2 | 130901464010600 | 公共基础课 | 01813 | 英语Ⅰ(2) | 统设 | 选修 | 3.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 3 | 130901464010600 | 公共基础课 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 统设 | 必修 | 3.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 4 | 130901464010600 | 公共基础课 | 02969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 统设 | 必修 | 2.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 5 | 130901464010600 | 公共基础课 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 统设 | 必修 | 1.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 6 | 130901464010600 | 专业基础课 | 00000 | 酒店管理概论 | 统设 | 必修 | 3.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 7 | 130901464010600 | 专业基础课 | 01042 | 旅游法规 | 统设 | 必修 | 3.0 | 4 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 8 | 130901464010600 | 专业基础课 | 01043 | 旅游工作者素质修养 | 统设 | 必修 | 2.0 | 4 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 9 | 130901464010600 | 专业基础课 | 01054 | 旅游经济学 | 统设 | 必修 | 3.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 10 | 130901464010600 | 专业基础课 | 01061 | 旅游学概论 | 统设 | 必修 | 4.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 11 | 130901464010600 | 专业基础课 | 02325 | 市场营销学 | 统设 | 必修 | 4.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 12 | 130901464010600 | 专业基础课 | 02326 | 管理学基础 | 统设 | 必修 | 4.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 13 | 130901464010600 | 专业基础课 | 50518 | 旅游英语(1) | 非统设 | 选修 | 3.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 14 | 130901464010600 | 专业课 | 00993 | 酒店餐饮服务与管理 | 统设 | 必修 | 3.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 15 | 130901464010600 | 专业课 | 00994 | 酒店前厅服务与管理 | 统设 | 必修 | 3.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 16 | 130901464010600 | 专业课 | 00996 | 酒店客房服务与管理 | 统设 | 必修 | 3.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 17 | 130901464010600 | 专业课 | 50466 | 酒店安全管理 | 统设 | 选修 | 3.0 | 4 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 18 | 130901464010600 | 专业课 | 50478 | 酒店营销实务 | 统设 | 选修 | 3.0 | 4 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 19 | 130901464010600 | 专业课 | 50612 | 全国导游基础知识 | 统设 | 选修 | 4.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 20 | 130901464010600 | 专业课 | 51883 | 酒店财务管理 | 非统设 | 选修 | 3.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 21 | 130901464010600 | 通识课 | 02105 | 个人理财 | 统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 22 | 130901464010600 | 通识课 | 02495 | 实用法律基础 | 统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 23 | 130901464010600 | 通识课 | 51684 | 实用写作 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 24 | 130901464010600 | 通识课 | 51691 | 人类发展与环境保护 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 25 | 130901464010600 | 通识课 | 51699 | 职业与人生 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 26 | 130901464010600 | 通识课 | 51709 | 社交礼仪 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 27 | 130901464010600 | 通识课 | 51718 | 地域文化(专) | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 28 | 130901464010600 | 专业拓展课 | 02310 | 经济法律基础 | 统设 | 选修 | 3.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 29 | 130901464010600 | 专业拓展课 | 50513 | 旅游文化 | 统设 | 选修 | 2.0 | 4 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 30 | 130901464010600 | 专业拓展课 | 50515 | 旅游心理学 | 统设 | 选修 | 3.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 31 | 130901464010600 | 专业拓展课 | 51444 | 专业证书课程 | 非统设 | 选修 | 3.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 32 | 130901464010600 | 综合实践 | 00090 | 毕业设计(旅游) | 统设 | 必修 | 2.0 | 6 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 33 | 130901464010600 | 综合实践 | 00103 | 毕业实习(旅游) | 统设 | 必修 | 5.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 34 | 130901464010600 | 综合实践 | 50476 | 酒店模拟训练 | 统设 | 必修 | 2.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
网上预报名
new新闻资讯
更多微信扫描二维码,马上联系商家
1、微信扫描二维码
2、关注“求学快递网”公众号
3、点击给商家留言
当您发现本站有涉及个人的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。 如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您的个人信息,其中包括身份证明。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
当您发现本站有涉及企业的侵权内容时,建议您先尝试与当事人沟通解决问题。如果您无法联系到当事人,您可通过此渠道提交举报诉求。
根据求学快递网侵权举报规范,您需要向我们提交您企业和个人的证明材料。如您确认已准备齐全,可点击下方按钮进入诉求提交页。
举报成功!
已经收到您的举报信息,我们会尽快核实并处理,感谢您的信任与帮助~